Универсальный блок защиты УБЗ-115
 
													            
									 
						
				- Краткое описание
- Типовые схемы подключения
- Техническая документация
- Паспорт устройства УБЗ-115
- 
						Способы оплаты
Физические лица
Юридические лица
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальное напряжение питания однофазное, В | 220 | ||||
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 130 – 300 | ||||
| Защита по токовой перегрузке (токи больше 40 А) | есть | ||||
| Автоматический выключатель, А | 32 (класс В) | ||||
| Частота питающей сети, Гц | 48 – 62 | ||||
| Мощность двигателя, кВт, не более | 5,5 | ||||
| Номинальный ток двигателя, А, не более | 25 | ||||
| Максимальный допустимый пусковой ток двигателя, А | 40 | ||||
| Точность определения порогов срабатывания по току, в % от номинального, не более | 3 | ||||
| Точность определения порогов по напряжению, не хуже, В | 3 | ||||
| Гистерезис возврата по напряжению, В, не менее | 4 | ||||
| Время хранения данных, лет, не менее | 10 | ||||
| Потребляемый ток (при напряжении 220 В), мА, не более | 200 | ||||
| Масса, кг, не более | 2,6 | ||||
| Габаритные размеры, мм | 252 х 249 х 140 | ||||
| Вход дистанционного управления | сухой контакт | ||||
| Выход управления двигателем | реле 40 А, 240 В симистор 40 А, 800 В | ||||
| Выход подключения пускового конденсатора | симистор 40 А, 800 В | ||||
| Назначение устройства | Аппаратура управления и распределения | ||||
| Номинальный режим работы | продолжительный | ||||
| Степень защиты устройства | ІР30 | ||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0I | ||||
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | ||||
| Допустимая степень загрязнения | II | ||||
| Категория перенапряжения | II | ||||
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | ||||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 | ||||
| Рабочее положение | произвольное | ||||
| Характеристика выходных контактов реле | ----------- | ||||
| Cos j | Макс. ток при U~ 240 В | Макс. мощн. | Макс. напр.~ | Материал контактов | ----------- | 
| 1,0 | 40 А | 7200 ВА | 240 В | AgSnO | ----------- | 
| Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический ресурс 40 A 240 В, раз, не менее - механический ресурс, раз, не менее | 
 100 тыс 10 мил | 
 ----------- | |||
Похожие товары
 
			 
			 
                     
  
                                